产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 40*40*4 | Q235B | 传洋 | 4490 | +10 | 过磅 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 4500 | - | 6m定尺,货少 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 传洋 | 4440 | +10 | 过磅 |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 安钢 | 4450 | - | 6m定尺,货少 |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 传洋 | 4440 | +10 | 过磅 |
角钢 | 75*75*8 | Q235B | 安钢 | 4450 | - | 6m定尺,货少 |
角钢 | 90*90*8 | Q235B | 安钢 | 4450 | - | - |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 安钢 | 4540 | - | 6m定尺,货少 |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 传洋 | 4440 | +10 | 过磅 |
角钢 | 125*125*10 | Q235B | 宣钢 | 4600 | - | 货少 |
角钢 | 125*125*10 | Q235B | 唐山盛财 | 4590 | +10 | 过磅 |
角钢 | 140*140*12 | Q235B | 宣钢 | 4600 | - | 货少 |
槽钢 | 10# | Q235B | 安阳 | 4530 | - | - |
槽钢 | 14# | Q235B | 八钢 | 4390 | +10 | 过磅 |
槽钢 | 16# | Q235B | 八钢 | 4390 | +10 | 过磅 |
槽钢 | 20# | Q235B | 唐山盛财 | 4430 | +10 | 过磅 |
槽钢 | 25# | Q235B | 唐山盛财 | 4560 | +10 | 过磅 |
槽钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4320 | - | 12m定尺 |
槽钢 | 28# | Q235B | 唐山欧联 | 4660 | +10 | 过磅 |
槽钢 | 30# | Q235B | 唐山欧联 | 4660 | +10 | 过磅 |
槽钢 | 32# | Q235B | 日照 | 4380 | - | 货少 |
槽钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 4430 | - | 货少 |
槽钢 | 36# | Q235B | 日照 | 4430 | - | 无货 |
槽钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 4440 | - | 货少 |
槽钢 | 40# | Q235B | 日照 | 4440 | - | 货少 |
工字钢 | 14# | Q235B | 山西立恒 | 4240 | +10 | 过磅 |
工字钢 | 16# | Q235B | 唐山弘泰 | 4270 | +10 | 过磅 |
工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4170 | - | - |
工字钢 | 18# | Q235B | 昆钢 | 4300 | +10 | 过磅 |
工字钢 | 18# | Q235B | 唐山弘泰 | 4270 | +10 | 过磅 |
工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4170 | - | 12m定尺 |
工字钢 | 20# | Q235B | 昆钢 | 4300 | +10 | 过磅 |
工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4230 | - | 12m定尺 |
工字钢 | 22# | Q235B | 昆钢 | 4370 | +10 | 过磅;货少 |
工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4240 | - | 12m定尺 |
工字钢 | 25# | Q235B | 昆钢 | 4370 | +10 | 过磅;货少 |
工字钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4240 | - | 12m定尺 |
工字钢 | 30# | Q235B | 日照 | 4240 | - | 12m定尺 |
工字钢 | 32# | Q235B | 日照 | 4270 | - | 12m定尺 |
工字钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 4390 | - | 货少 |
工字钢 | 36# | Q235B | 日照 | 4390 | - | 货少 |
工字钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 4410 | - | 货少 |
工字钢 | 40# | Q235B | 日照 | 4410 | - | 货少 |
工字钢 | 45# | Q235B | 日照 | 4440 | - | 货少 |
工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 4340 | - | 12m定尺;货少 |
工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 4420 | - | 12m定尺/货少 |
工字钢 | 56# | Q235B | 日照 | 4460 | - | 货少 |
工字钢 | 63# | Q235B | 津西 | 4470 | - | 12m定尺;货少 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4430 | - | - |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山盛财 | 4430 | - | - |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 唐山正丰 | 4430 | - | - |
角钢 | 80*80*8 | Q235B | 唐山正丰 | 4430 | - | - |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正丰 | 4480 | - | - |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山盛财 | 4480 | - | - |
角钢 | 140*140*12 | Q235B | 唐山正丰 | 4630 | - | - |
槽钢 | 10# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4400 | - | - |
槽钢 | 14# | Q235B | 福建永盛 | 4400 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4400 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235B | 唐山电力 | 4400 | - | - |
槽钢 | 25# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4450 | - | - |
槽钢 | 32# | Q235B | 唐山电力 | 4550 | - | - |
槽钢 | 40# | Q235B | 唐山电力 | 4550 | - | - |
工字钢 | 14# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4400 | - | - |
工字钢 | 16# | Q235B | 福建永盛 | 4400 | - | - |
工字钢 | 18# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4400 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4400 | - | - |
工字钢 | 22# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4480 | - | - |
工字钢 | 25# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4480 | - | - |
工字钢 | 40# | Q235B | 津西 | 4520 | - | - |
工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 4650 | - | - |
裕馗供应链管理(娄底市分公司)资金雄厚,货源充实,交通便利。公司常年以低的价格销售 成都工字钢批发公司。我公司库存充足,公司以良好的信誉、优质的产品、低廉的价格享誉全国30多个省、市、自治区、直辖市及国外,深得用户依赖。 欢迎新老客户前来洽谈、电议。 我们本着及用户之所及,想用户之所想的服务宗旨不断地拼搏,进取,在此对多年来支持我们的各行各业的新老朋友表示由衷的感谢,愿我们今后的合作更加愉快!
银川型材持稳观望,市场出货差。截止目前兆博50*50*5角钢市场价格为4170元/吨,与昨日相比持平,同比上周持平。25#津西工字钢4240元/吨,与昨日相比持平,较上周基本持平。
今日远期市场稳中偏弱运行,市场出货差。原材料方面,今日唐山钢坯涨10报3530-3540元/吨,与之同时,今日唐山区域型材角钢走势偏强,现主流报价工字钢3860-3880元/吨,较上周持平,槽钢4000元/吨,较上周持平,5#角钢涨30-50至3960-3980元/吨,较上周同期涨60-80元/吨。但目前现货市场出货较差。资源方面,目前市场资源量不大,市场基本无压力。目前资源中,其中槽钢以兆博及唐山正丰资源为主,角钢以江天资源为主,工字钢则以津西及金瑞城资源为主。目前银川区域较差,前期资源出货缓慢,预计短期内市场价格或以盘整运行为主。